…
| 1 | btcBitcoin | $68,613.00 | -2.42% | -27.82% | $1,371.58 B | 8.5 | 20 | |
| 2 | ethEthereum | $1,969.52 | -4.41% | -40.28% | $237.71 B | 7.7 | 5 | |
| 3 | usdtTether | $1.00 | -0.01% | -0.01% | $183.70 B | 8.1 | 1 | |
| 4 | xrpXRP | $1.48 | -6.06% | -28.13% | $90.16 B | 6.9 | 6 | |
| 5 | $616.97 | -2.06% | -34.48% | $84.13 B | 7.6 | 0 | ||
| 6 | usdcUSDC | $1.00 | +0.01% | +0.04% | $73.61 B | 8.0 | 0 | |
| 7 | solSolana | $85.23 | -4.53% | -40.99% | $48.42 B | 7.3 | 4 | |
| 8 | trxTRON | $0.28 | -0.21% | -9.85% | $26.56 B | 8.3 | 0 | |
| 9 | dogeDogecoin | $0.102 | -10.33% | -26.01% | $17.14 B | 7.7 | 5 | |
| 10 | figr_helocFigure Heloc | $1.02 | 0.00% | -1.27% | $15.46 B | 4.2 | 0 | |
| 11 | bchBitcoin Cash | $557.30 | -0.60% | -6.55% | $11.14 B | 7.0 | 0 | |
| 12 | wbtWhiteBIT Coin | $51.37 | -2.18% | -10.47% | $10.98 B | 6.0 | 0 | |
| 13 | adaCardano | $0.282 | -3.42% | -28.80% | $10.36 B | 7.3 | 1 | |
| 14 | usdsUSDS | $1.00 | +0.03% | +0.05% | $9.72 B | 6.6 | 0 | |
| 15 | leoLEO Token | $8.48 | +0.87% | -6.16% | $7.81 B | 7.2 | 0 | |
| 16 | hypeHyperliquid | $29.95 | -4.93% | +18.80% | $7.14 B | 6.4 | 0 | |
| 17 | usdeEthena USDe | $0.999 | +0.01% | -0.10% | $6.30 B | 6.1 | 0 | |
| 18 | linkChainlink | $8.76 | -3.38% | -36.18% | $6.20 B | 7.5 | 0 | |
| 19 | ccCanton | $0.162 | +0.09% | +28.93% | $6.11 B | 8.0 | 0 | |
| 20 | xmrMonero | $328.76 | -6.02% | -47.37% | $6.06 B | 6.5 | 0 | |
| 21 | xlmStellar | $0.168 | -4.67% | -25.94% | $5.53 B | 7.5 | 0 | |
| 22 | usd1USD1 | $0.999 | -0.01% | +0.06% | $5.29 B | 6.7 | 0 | |
| 23 | zecZcash | $295.18 | -4.36% | -27.18% | $4.87 B | 7.1 | 0 | |
| 24 | hbarHedera | $0.10 | -2.02% | -15.51% | $4.31 B | 6.8 | 0 | |
| 25 | daiDai | $1.00 | -0.03% | +0.02% | $4.15 B | 6.8 | 0 | |
| 26 | ltcLitecoin | $53.84 | -3.98% | -28.07% | $4.14 B | 8.0 | 0 | |
| 27 | pyusdPayPal USD | $1.00 | +0.01% | +0.00% | $4.04 B | 7.0 | 0 | |
| 28 | avaxAvalanche | $9.23 | -3.08% | -32.43% | $3.99 B | 7.3 | 0 | |
| 29 | shibShiba Inu | $0.05654 | -3.96% | -23.15% | $3.85 B | 6.8 | 0 | |
| 30 | suiSui | $0.958 | -5.11% | -46.57% | $3.68 B | 7.7 | 1 | |
| 31 | tonToncoin | $1.45 | -2.16% | -15.82% | $3.55 B | 7.3 | 0 | |
| 32 | rainRain | $0.02965087 | -0.95% | +1.78% | $3.28 B | 5.6 | 0 | |
| 33 | croCronos | $0.079 | -3.63% | -22.21% | $3.26 B | 6.9 | 0 | |
| 34 | wlfiWorld Liberty Financial | $0.102 | -4.01% | -39.91% | $2.77 B | 6.8 | 0 | |
| 35 | xautTether Gold | $4,977.66 | -0.60% | +8.32% | $2.59 B | 6.6 | 0 | |
| 36 | paxgPAX Gold | $5,006.79 | -0.68% | +8.61% | $2.30 B | 6.8 | 0 | |
| 37 | dotPolkadot | $1.35 | -3.98% | -38.95% | $2.25 B | 7.4 | 0 | |
| 38 | mMemeCore | $1.29 | +0.96% | -18.10% | $2.24 B | 5.4 | 0 | |
| 39 | uniUniswap | $3.49 | -2.71% | -35.07% | $2.21 B | 7.4 | 0 | |
| 40 | mntMantle | $0.631 | -5.94% | -33.32% | $2.05 B | 6.2 | 0 | |
| 41 | aaveAave | $125.90 | -2.29% | -28.27% | $1.91 B | 7.5 | 1 | |
| 42 | pepePepe | $0.05447 | -4.85% | -23.16% | $1.88 B | 7.0 | 1 | |
| 43 | taoBittensor | $189.99 | +0.63% | -31.18% | $1.82 B | 6.7 | 0 | |
| 44 | asterAster | $0.715 | -2.61% | -0.97% | $1.76 B | 7.1 | 0 | |
| 45 | usdfFalcon USD | $0.997 | +0.02% | +0.03% | $1.75 B | 5.1 | 0 | |
| 46 | bgbBitget Token | $2.38 | -0.47% | -36.17% | $1.67 B | 6.6 | 0 | |
| 47 | okbOKB | $79.04 | -2.67% | -31.10% | $1.66 B | 8.5 | 0 | |
| 48 | usycCircle USYC | $1.12 | 0.00% | +0.24% | $1.60 B | 3.0 | 0 | |
| 49 | usdgGlobal Dollar | $1.00 | -0.01% | -0.01% | $1.57 B | 6.0 | 0 | |
| 50 | htxHTX DAO | $0.0517 | -0.37% | -2.57% | $1.56 B | 6.9 | 0 | |
| 51 | skySky | $0.067 | +0.12% | +4.94% | $1.55 B | 6.2 | 0 | |
| 52 | piPi Network | $0.169 | -7.07% | -17.44% | $1.53 B | 6.0 | 1 | |
| 53 | rlusdRipple USD | $1.00 | +0.00% | +0.01% | $1.52 B | 5.6 | 0 | |
| 54 | etcEthereum Classic | $8.67 | -3.60% | -32.81% | $1.35 B | 7.9 | 0 | |
| 55 | nearNEAR Protocol | $1.041 | -3.82% | -41.53% | $1.34 B | 7.5 | 0 | |
| 56 | ondoOndo | $0.274 | -4.08% | -29.43% | $1.34 B | 6.0 | 0 | |
| 57 | bfusdBFUSD | $0.999 | -0.02% | +0.01% | $1.32 B | 7.2 | 0 | |
| 58 | icpInternet Computer | $2.38 | -4.97% | -40.54% | $1.31 B | 7.3 | 0 | |
| 59 | pumpPump.fun | $0.02219897 | -4.18% | -27.29% | $1.30 B | 6.9 | 0 | |
| 60 | wldWorldcoin | $0.399 | -5.25% | -28.15% | $1.13 B | 6.2 | 0 | |
| 61 | polPOL (ex-MATIC) | $0.105 | -4.11% | -28.51% | $1.11 B | 7.1 | 0 | |
| 62 | kcsKuCoin | $8.31 | -3.69% | -27.35% | $1.10 B | 8.3 | 0 | |
| 63 | atomCosmos Hub | $2.17 | +0.03% | -15.15% | $1.07 B | 8.0 | 0 | |
| 64 | qntQuant | $70.24 | -2.38% | -17.01% | $1.02 B | 6.7 | 0 | |
| 65 | enaEthena | $0.121 | -4.48% | -45.70% | $991.37 M | 6.2 | 0 | |
| 66 | $0.018 | -3.69% | -24.29% | $972.82 M | 3.7 | 0 | ||
| 67 | nightMidnight | $0.056 | -3.87% | -10.22% | $926.93 M | 6.4 | 0 | |
| 68 | $0.032 | -4.42% | -29.31% | $847.44 M | 6.5 | 0 | ||
| 69 | algoAlgorand | $0.095 | -3.10% | -28.50% | $842.91 M | 7.4 | 0 | |
| 70 | nexoNEXO | $0.84 | -2.00% | -15.75% | $840.01 M | 7.9 | 0 | |
| 71 | usdtbUSDtb | $0.999 | -0.04% | -0.03% | $834.03 M | 4.1 | 0 | |
| 72 | $0.02975864 | -4.13% | -10.95% | $827.44 M | 7.4 | 0 | ||
| 73 | gtGate | $7.11 | -2.67% | -31.68% | $818.93 M | 5.3 | 0 | |
| 74 | trumpOfficial Trump | $3.41 | -2.63% | -36.47% | $792.82 M | 6.9 | 0 | |
| 75 | $1.37 | -3.06% | +3.16% | $748.91 M | 6.2 | 0 | ||
| 76 | renderRender | $1.43 | -2.61% | -35.38% | $741.76 M | 6.1 | 0 | |
| 77 | $0.037 | -3.01% | -16.40% | $731.07 M | 7.1 | 0 | ||
| 78 | pippinpippin | $0.729 | +1.66% | +131.69% | $729.25 M | 6.4 | 0 | |
| 79 | filFilecoin | $0.961 | -3.49% | -37.70% | $723.87 M | 6.7 | 0 | |
| 80 | usddUSDD | $1.00 | -0.00% | +0.02% | $712.56 M | 6.5 | 0 | |
| 81 | vetVeChain | $0.02828616 | -4.34% | -30.65% | $712.49 M | 7.9 | 0 | |
| 82 | aptAptos | $0.911 | -5.56% | -50.92% | $709.10 M | 7.1 | 1 | |
| 83 | usdyOndo US Dollar Yield | $1.12 | +1.59% | +1.04% | $704.75 M | 6.1 | 0 | |
| 84 | arbArbitrum | $0.114 | -3.86% | -47.01% | $662.34 M | 7.7 | 0 | |
| 85 | bdxBeldex | $0.08 | +0.35% | -8.19% | $610.40 M | 7.8 | 0 | |
| 86 | bonkBonk | $0.05655 | -4.15% | -38.21% | $576.37 M | 7.8 | 0 | |
| 87 | usd0Usual USD | $0.998 | -0.20% | +0.04% | $571.50 M | 4.7 | 0 | |
| 88 | usdaiUSDai | $1.00 | +0.03% | -0.05% | $561.97 M | 4.2 | 0 | |
| 89 | ghoGHO | $1.00 | -0.01% | +0.06% | $527.44 M | 6.3 | 0 | |
| 90 | jupJupiter | $0.16 | -2.62% | -28.68% | $519.49 M | 7.0 | 0 | |
| 91 | a7a5A7A5 | $0.013 | -0.02% | +1.90% | $506.17 M | 3.5 | 0 | |
| 92 | seiSei | $0.074 | -3.83% | -38.34% | $499.90 M | 7.5 | 0 | |
| 93 | tusdTrueUSD | $0.998 | +0.01% | -0.13% | $493.54 M | 6.9 | 0 | |
| 94 | stableStable | $0.027 | +12.63% | +64.43% | $491.15 M | 6.4 | 0 | |
| 95 | $1.089 | -0.31% | +0.24% | $472.47 M | 5.3 | 0 | ||
| 96 | stxStacks | $0.265 | -3.13% | -28.46% | $470.95 M | 7.9 | 0 | |
| 97 | dashDash | $37.38 | -5.74% | -51.72% | $470.49 M | 8.1 | 0 | |
| 98 | eurcEURC | $1.19 | +0.09% | +2.27% | $462.78 M | 6.3 | 0 | |
| 99 | penguPudgy Penguins | $0.02723237 | -3.78% | -39.45% | $454.63 M | 6.8 | 0 | |
| 100 | cakePancakeSwap | $1.30 | -3.13% | -39.17% | $431.76 M | 7.6 | 0 |
…







































































































