Project not found
Use the search feature
| 1 | usdtTether | $1.00 | -0.02% | 0.00% | $183.40 B | 7.5 | 0 | |
| 2 | usdcUSDC | $1.00 | +0.01% | 0.00% | $74.39 B | 7.6 | 2 | |
| 3 | usdsUSDS | $1.00 | -0.03% | 0.00% | $9.84 B | 5.6 | 0 | |
| 4 | usdeEthena USDe | $0.999 | -0.03% | 0.00% | $4.47 B | 5.9 | 0 | |
| 5 | usd1USD1 | $0.999 | -0.03% | 0.00% | $4.28 B | 6.3 | 0 | |
| 6 | usdgGlobal Dollar | $1.00 | -0.00% | 0.00% | $3.32 B | 5.8 | 0 | |
| 7 | pyusdPayPal USD | $1.00 | -0.02% | 0.00% | $2.84 B | 5.7 | 0 | |
| 8 | rlusdRipple USD | $1.00 | -0.01% | 0.00% | $2.42 B | 5.5 | 0 | |
| 9 | usdyOndo US Dollar Yield | $1.15 | +0.00% | +0.60% | $2.22 B | 5.3 | 0 | |
| 10 | usddUSDD | $0.998 | -0.07% | 0.00% | $1.50 B | 5.4 | 0 | |
| 1 | usdtTether | $1.00 | -0.02% | 0.00% | $183.40 B | 7.5 | 0 | |
| 2 | usdcUSDC | $1.00 | +0.01% | 0.00% | $74.39 B | 7.6 | 2 | |
| 3 | usdsUSDS | $1.00 | -0.03% | 0.00% | $9.84 B | 5.6 | 0 | |
| 4 | usdeEthena USDe | $0.999 | -0.03% | 0.00% | $4.47 B | 5.9 | 0 | |
| 5 | usd1USD1 | $0.999 | -0.03% | 0.00% | $4.28 B | 6.3 | 0 | |
| 6 | usdgGlobal Dollar | $1.00 | -0.00% | 0.00% | $3.32 B | 5.8 | 0 | |
| 7 | pyusdPayPal USD | $1.00 | -0.02% | 0.00% | $2.84 B | 5.7 | 0 | |
| 8 | rlusdRipple USD | $1.00 | -0.01% | 0.00% | $2.42 B | 5.5 | 0 | |
| 9 | usdyOndo US Dollar Yield | $1.15 | +0.00% | +0.60% | $2.22 B | 5.3 | 0 | |
| 10 | usddUSDD | $0.998 | -0.07% | 0.00% | $1.50 B | 5.4 | 0 | |
| 11 | usdgoUSDGO | $1.00 | -0.01% | 0.00% | $1.37 B | 4.1 | 0 | |
| 12 | usdfFalcon USD | $0.997 | -0.02% | +0.10% | $1.34 B | 4.5 | 0 | |
| 13 | bfusdBFUSD | $0.999 | -0.02% | +0.10% | $1.32 B | 6.4 | 0 | |
| 14 | usd0Usual USD | $0.997 | -0.18% | -0.20% | $546.78 M | 3.9 | 0 | |
| 15 | tusdTrueUSD | $0.999 | -0.01% | +0.30% | $494.13 M | 6.2 | 0 | |
| 16 | usdtbUSDtb | $0.999 | -0.06% | 0.00% | $482.90 M | 4.4 | 0 | |
| 17 | $0.998 | -0.06% | +0.10% | $330.38 M | 6.1 | 0 | ||
| 18 | sofidSoFiUSD | $0.999 | -0.05% | +0.10% | $328.54 M | 4.5 | 0 | |
| 19 | apxusdapxUSD | $0.973 | +0.09% | +3.30% | $318.84 M | 4.2 | 0 | |
| 20 | usdaiUSDai | $1.00 | -0.01% | +0.10% | $288.47 M | 4.0 | 0 | |
| 21 | reusdRe Protocol reUSD | $1.10 | -0.00% | +0.50% | $257.49 M | 4.5 | 0 | |
| 22 | ausdAUSD | $0.999 | -0.03% | 0.00% | $255.78 M | 5.9 | 0 | |
| 23 | crvusdcrvUSD | $1.00 | -0.04% | +0.10% | $208.74 M | 5.6 | 0 | |
| 24 | apyusdapyUSD | $1.37 | -0.16% | +3.00% | $185.40 M | 3.9 | 0 | |
| 25 | gusdGUSD | $0.999 | -0.01% | 0.00% | $149.58 M | 4.6 | 0 | |
| 26 | avusdAvant USD | $0.999 | -0.02% | 0.00% | $128.01 M | 3.1 | 0 | |
| 27 | usdfAster USDF | $0.999 | +0.02% | 0.00% | $112.31 M | 3.7 | 0 | |
| 28 | frxusdFrax USD | $1.00 | -0.10% | 0.00% | $108.72 M | 4.9 | 0 | |
| 29 | uusdUnity USD | $1.00 | -0.89% | +0.10% | $99.98 M | 4.2 | 0 | |
| 30 | chipUSD.AI | $0.047 | -17.89% | +106.30% | $93.67 M | 4.8 | 0 | |
| 31 | usdaUSDA | $0.928 | -0.78% | -4.40% | $80.67 M | 3.0 | 0 | |
| 32 | usd33Jane USD3 | $1.18 | -0.50% | 0.00% | $80.32 M | 3.6 | 0 | |
| 33 | fxusdf(x) Protocol fxUSD | $1.00 | +0.00% | 0.00% | $80.24 M | 4.0 | 0 | |
| 34 | cgusdCygnus Finance Global USD | $0.994 | -0.02% | -0.10% | $75.76 M | 3.5 | 0 | |
| 35 | fxsavef(x) USD Saving | $1.12 | -0.02% | +0.40% | $75.14 M | 2.3 | 0 | |
| 36 | lisusdLista USD | $0.998 | +0.01% | 0.00% | $75.03 M | 3.5 | 0 | |
| 37 | feusdFelix feUSD | $0.999 | +0.11% | -0.40% | $74.96 M | 2.8 | 0 | |
| 38 | usdsuiUSDsui | $1.00 | -0.11% | +0.10% | $74.10 M | 5.2 | 0 | |
| 39 | usdonOndo U.S. Dollar Token | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $69.36 M | 4.0 | 0 | |
| 40 | trusdTori trUSD | $1.00 | -0.04% | 0.00% | $67.21 M | 3.4 | 0 | |
| 41 | usdatSaturn Dollar | $1.00 | +0.02% | 0.00% | $67.14 M | 3.5 | 0 | |
| 42 | dusdStandX DUSD | $0.999 | -0.02% | +0.10% | $54.92 M | 4.1 | 0 | |
| 43 | ausdtAlloy Tether | $1.00 | 0.00% | -0.10% | $50.10 M | 3.6 | 0 | |
| 44 | usdkgUSDKG | $1.00 | +0.07% | -0.10% | $49.99 M | 3.3 | 0 | |
| 45 | $0.999 | -0.02% | +0.10% | $47.21 M | 4.5 | 0 | ||
| 46 | $0.99 | -0.03% | 0.00% | $46.07 M | 4.1 | 0 | ||
| 47 | iusdInfiniFi USD | $0.999 | -0.02% | 0.00% | $45.71 M | 3.0 | 0 | |
| 48 | $1.00 | -0.00% | +0.20% | $42.11 M | 4.1 | 0 | ||
| 49 | xusdStraitsX XUSD | $1.00 | -0.04% | 0.00% | $41.18 M | 4.9 | 0 | |
| 50 | pmusdPrecious Metals USD | $0.433 | -17.50% | -25.80% | $40.72 M | 2.9 | 0 | |
| 51 | gusdGemini Dollar | $0.999 | -0.02% | 0.00% | $39.30 M | 5.4 | 0 | |
| 52 | pathusdpathUSD | $0.994 | -0.50% | +1.00% | $36.47 M | 2.3 | 0 | |
| 53 | yusdAegis YUSD | $0.999 | -0.04% | +0.10% | $34.92 M | 3.3 | 0 | |
| 54 | sfrxusdFrax Staked frxUSD | $1.21 | -0.15% | +0.30% | $34.51 M | 3.8 | 0 | |
| 55 | busdBUSD | $0.999 | +0.09% | 0.00% | $34.38 M | 4.1 | 0 | |
| 56 | msusdMetronome Synth USD | $0.664 | +3.54% | -3.80% | $34.34 M | 4.1 | 0 | |
| 57 | msusdMain Street USD | $0.452 | -5.69% | +30.50% | $34.00 M | 3.3 | 0 | |
| 58 | musdMezo USD | $0.99 | +0.03% | 0.00% | $30.22 M | 5.3 | 0 | |
| 59 | usdpPax Dollar | $0.997 | -0.27% | -0.40% | $29.09 M | 5.8 | 0 | |
| 60 | ustcTerraClassicUSD | $0.0250807 | -8.18% | -2.70% | $28.31 M | 7.5 | 0 | |
| 61 | lusdLiquity USD | $1.01 | -0.03% | +1.00% | $26.62 M | 4.2 | 0 | |
| 62 | $1.00 | -0.03% | 0.00% | $25.71 M | 5.5 | 0 | ||
| 63 | eusdElectronic USD | $0.998 | +0.01% | +0.10% | $22.84 M | 4.5 | 0 | |
| 64 | usdxHex Trust USD | $0.99 | -0.09% | -0.20% | $22.48 M | 3.5 | 0 | |
| 65 | usdhUSDH | $0.999 | +0.56% | +0.60% | $21.34 M | 2.7 | 0 | |
| 66 | reusdeRe Protocol reUSDe | $1.41 | -0.21% | +1.30% | $20.13 M | 3.5 | 0 | |
| 67 | nxusdNXUSD | $1.003 | +0.81% | +0.20% | $19.02 M | 3.7 | 0 | |
| 68 | usdoOpenEden OpenDollar | $0.998 | 0.00% | 0.00% | $18.70 M | 3.1 | 0 | |
| 69 | hyusdHylo USD | $0.999 | -0.00% | -0.30% | $17.16 M | 3.2 | 0 | |
| 70 | usdmMegaUSD | $0.995 | +1.94% | +0.60% | $16.83 M | 4.7 | 0 | |
| 71 | usdsmStable Mint USD | $1.00 | -0.01% | +0.20% | $15.18 M | 3.8 | 0 | |
| 72 | usdmMento Dollar | $0.99 | -0.17% | -0.30% | $14.15 M | 4.0 | 0 | |
| 73 | cusdoCompounding OpenDollar | $1.055 | -0.28% | 0.00% | $14.11 M | 3.2 | 0 | |
| 74 | suiusdeeSui Dollar | $0.999 | -0.05% | 0.00% | $13.09 M | 4.1 | 0 | |
| 75 | usdptUSDPT | Western Union | $1.00 | -0.00% | +0.10% | $12.90 M | 3.5 | 0 | |
| 76 | usdcvUSD CoinVertible | $1.00 | +0.05% | +0.10% | $12.55 M | 4.4 | 0 | |
| 77 | fusdFreedom Dollar | $1.00 | +0.01% | 0.00% | $12.00 M | 4.8 | 0 | |
| 78 | yusdYUSD Stablecoin | $0.996 | -0.03% | +0.10% | $11.80 M | 3.3 | 0 | |
| 79 | $1.00 | +0.04% | +0.50% | $11.60 M | 3.4 | 0 | ||
| 80 | eusdeUSD | $1.00 | -0.02% | 0.00% | $10.05 M | 3.0 | 0 | |
| 81 | usdxAxis USD | $1.00 | -0.04% | 0.00% | $10.00 M | 3.6 | 0 | |
| 82 | usdaUSDA | $1.00 | -0.00% | 0.00% | $10.00 M | 3.8 | 0 | |
| 83 | alusdAlchemix USD | $0.945 | -0.82% | -0.10% | $9.84 M | 3.8 | 0 | |
| 84 | iusdIndigo Protocol iUSD | $0.984 | -0.77% | -0.30% | $9.37 M | 4.2 | 0 | |
| 85 | usdmUSDM | $0.995 | -0.96% | -0.20% | $8.89 M | 4.5 | 0 | |
| 86 | btcusdBitcoin USD (BTCFi) | $0.996 | +0.00% | +2.00% | $8.48 M | 3.3 | 0 | |
| 87 | usdzAnzen USDz | $0.968 | -0.14% | -0.90% | $7.30 M | 3.1 | 0 | |
| 88 | busdBera USD | $1.00 | +0.04% | -0.20% | $6.97 M | 3.6 | 0 | |
| 89 | usdaAnzens USDA | $0.995 | -0.47% | +0.10% | $6.73 M | 4.0 | 0 | |
| 90 | spusdSoulPeg USD | $0.999 | +0.36% | -0.50% | $6.71 M | 2.3 | 0 | |
| 91 | aiusdAIUSD | $1.00 | -0.02% | +0.10% | $6.64 M | 4.2 | 0 | |
| 92 | ctusdCitrea USD | $0.993 | -0.47% | -4.10% | $6.50 M | 4.5 | 0 | |
| 93 | ousdOrigin Dollar | $0.999 | -0.02% | 0.00% | $6.22 M | 4.1 | 0 | |
| 94 | usdxStables Labs USDX | $0.02870814 | -4.22% | +1.70% | $5.96 M | 4.1 | 0 | |
| 95 | usdqQuantoz USDQ | $0.999 | +0.02% | +0.20% | $5.59 M | 4.6 | 0 | |
| 96 | usdscStartale USD | $0.999 | -0.09% | +0.10% | $4.46 M | 3.7 | 0 | |
| 97 | ftusdFlying Tulip USD | $0.998 | -0.01% | -0.40% | $4.07 M | 2.7 | 0 | |
| 98 | feiFei USD | $1.00 | -0.05% | 0.00% | $3.67 M | 3.1 | 0 | |
| 99 | usducUnstable Coin | $0.02343592 | -4.09% | +21.50% | $3.44 M | 5.4 | 0 | |
| 100 | pusdPlume USD | $1.001 | +0.04% | +0.90% | $3.40 M | 4.9 | 0 |





























































































