Project not found
Use the search feature
…
| 1 | ethEthereum | $1,700.93 | -1.20% | -20.32% | $205.27 B | 7.8 | 5 | |
| 2 | figr_helocFigure Heloc | $1.012 | -0.76% | -1.91% | $19.23 B | 4.9 | 0 | |
| 3 | gramGram (prev. Toncoin) | $1.60 | -2.61% | -18.25% | $4.30 B | 6.7 | 0 | |
| 4 | mMemeCore | $2.93 | -0.13% | -11.29% | $3.85 B | 5.4 | 0 | |
| 5 | etcEthereum Classic | $7.35 | +3.47% | -18.55% | $1.15 B | 7.9 | 0 | |
| 6 | renderRender | $1.72 | +2.68% | -9.81% | $892.29 M | 6.0 | 0 | |
| 7 | $0.02736473 | +0.18% | -11.42% | $637.32 M | 6.7 | 0 | ||
| 8 | bttBitTorrent | $0.0061109 | -0.97% | -18.80% | $257.72 M | 6.4 | 0 | |
| 9 | ensEthereum Name Service | $5.20 | -0.97% | -16.19% | $210.12 M | 5.7 | 0 | |
| 10 | realRealLink | $0.061 | +0.66% | -14.03% | $199.91 M | 5.6 | 1 | |
| 1 | ethEthereum | $1,700.93 | -1.20% | -20.32% | $205.27 B | 7.8 | 5 | |
| 2 | figr_helocFigure Heloc | $1.012 | -0.76% | -1.91% | $19.23 B | 4.9 | 0 | |
| 3 | gramGram (prev. Toncoin) | $1.60 | -2.61% | -18.25% | $4.30 B | 6.7 | 0 | |
| 4 | mMemeCore | $2.93 | -0.13% | -11.29% | $3.85 B | 5.4 | 0 | |
| 5 | etcEthereum Classic | $7.35 | +3.47% | -18.55% | $1.15 B | 7.9 | 0 | |
| 6 | renderRender | $1.72 | +2.68% | -9.81% | $892.29 M | 6.0 | 0 | |
| 7 | $0.02736473 | +0.18% | -11.42% | $637.32 M | 6.7 | 0 | ||
| 8 | bttBitTorrent | $0.0061109 | -0.97% | -18.80% | $257.72 M | 6.4 | 0 | |
| 9 | ensEthereum Name Service | $5.20 | -0.97% | -16.19% | $210.12 M | 5.7 | 0 | |
| 10 | realRealLink | $0.061 | +0.66% | -14.03% | $199.91 M | 5.6 | 1 | |
| 11 | dcrDecred | $11.40 | -3.18% | -35.57% | $199.17 M | 6.5 | 0 | |
| 12 | onycOnRe Tokenized Reinsurance | $1.11 | -0.05% | +1.00% | $190.02 M | 3.9 | 0 | |
| 13 | eigenEigenCloud (prev. EigenLayer) | $0.229 | +10.23% | +17.13% | $169.57 M | 6.0 | 0 | |
| 14 | reusdRe Protocol reUSD | $1.084 | +0.09% | +0.56% | $169.15 M | 4.4 | 0 | |
| 15 | thbillTheo Short Duration US Treasury Fund | $1.022 | +1.43% | -0.66% | $122.31 M | 4.0 | 0 | |
| 16 | rifRootstock Infrastructure Framework | $0.089 | +7.81% | +28.41% | $89.30 M | 6.6 | 0 | |
| 17 | bsbBlock Street | $0.395 | -31.84% | -49.56% | $88.03 M | 5.5 | 0 | |
| 18 | sirenSiren | $0.113 | +152.22% | -78.62% | $81.79 M | 5.4 | 0 | |
| 19 | rsrReserve Rights | $0.02130504 | -0.27% | -25.75% | $81.63 M | 6.3 | 0 | |
| 20 | qrlQuantum Resistant Ledger | $1.003 | +0.49% | -7.95% | $78.63 M | 5.0 | 0 | |
| 21 | msusdMain Street USD | $0.998 | -0.13% | -0.15% | $78.02 M | 3.2 | 0 | |
| 22 | pmusdPrecious Metals USD | $0.783 | +7.53% | -9.21% | $73.60 M | 2.9 | 0 | |
| 23 | msyMain Street Yield | $1.034 | 0.00% | +0.00% | $71.28 M | 3.1 | 0 | |
| 24 | ivvoniShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) | $752.77 | -0.04% | +1.22% | $67.67 M | 3.4 | 0 | |
| 25 | aipfAI Powered Finance | $2.17 | -0.40% | -0.32% | $64.46 M | 4.4 | 0 | |
| 26 | nmrNumeraire | $8.76 | +3.33% | -5.64% | $61.64 M | 6.1 | 0 | |
| 27 | brettBrett | $0.02608374 | -8.17% | -19.10% | $60.29 M | 6.4 | 0 | |
| 28 | xpXphere | $0.021 | -13.78% | -66.30% | $57.63 M | 5.5 | 0 | |
| 29 | ctcCreditcoin | $0.093 | -1.98% | -31.89% | $50.38 M | 5.8 | 0 | |
| 30 | zerebroZerebro | $0.047 | +33.84% | +107.42% | $46.98 M | 5.5 | 0 | |
| 31 | pnutPeanut the Squirrel | $0.044 | +0.29% | -24.93% | $43.70 M | 5.2 | 0 | |
| 32 | redRedStone | $0.102 | -0.82% | -20.90% | $42.91 M | 5.5 | 0 | |
| 33 | $0.055 | -1.80% | -16.99% | $41.17 M | 6.4 | 0 | ||
| 34 | ibitoniShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) | $35.59 | -0.58% | -18.01% | $41.12 M | 2.7 | 0 | |
| 35 | rntReental | $0.299 | +0.61% | +35.33% | $40.56 M | 2.8 | 0 | |
| 36 | sn44Score | $8.35 | -6.86% | -25.92% | $39.84 M | 2.8 | 0 | |
| 37 | tThreshold Network | $0.02351641 | -1.64% | -33.74% | $39.23 M | 5.5 | 0 | |
| 38 | assetREAL | $0.254 | +9.18% | +32.21% | $34.94 M | 3.6 | 1 | |
| 39 | rektRekt | $0.01875 | -2.34% | -38.82% | $34.02 M | 5.6 | 0 | |
| 40 | coreCore | $0.027 | +5.47% | -23.84% | $33.91 M | 7.1 | 1 | |
| 41 | espEspresso | $0.063 | -3.57% | -2.15% | $32.90 M | 4.4 | 0 | |
| 42 | $0.997 | +0.26% | -0.05% | $32.82 M | 3.4 | 0 | ||
| 43 | oreORE | $68.98 | -3.33% | -30.23% | $32.32 M | 4.2 | 0 | |
| 44 | bcspxBacked CSPX Core S&P 500 | $806.14 | +0.04% | +1.71% | $29.32 M | 3.9 | 0 | |
| 45 | eureMonerium EUR emoney | $1.15 | -0.36% | -1.12% | $29.19 M | 4.8 | 0 | |
| 46 | rezRenzo | $0.02315724 | -1.45% | -36.24% | $27.22 M | 5.2 | 0 | |
| 47 | eureMonerium EUR emoney [OLD] | $1.15 | -0.13% | -1.12% | $27.08 M | 4.9 | 0 | |
| 48 | prdtPredictions | $1.081 | +0.02% | -0.87% | $25.94 M | 3.4 | 1 | |
| 49 | preopaiOpenAI (Republic Pre-IPO) | $889.38 | -0.09% | 0.00% | $25.86 M | 3.1 | 0 | |
| 50 | slvoniShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) | $58.70 | -1.82% | -13.26% | $25.84 M | 4.5 | 0 | |
| 51 | ethwEthereumPoW | $0.233 | -0.07% | -14.54% | $25.10 M | 5.3 | 0 | |
| 52 | $0.263 | -3.47% | -36.71% | $24.58 M | 6.4 | 0 | ||
| 53 | b2BSquared Network | $0.576 | +20.94% | -8.15% | $23.92 M | 3.8 | 0 | |
| 54 | reiRei | $0.022 | -3.13% | +0.84% | $21.78 M | 4.9 | 0 | |
| 55 | cawA Hunters Dream | $0.002123 | -1.19% | -4.70% | $20.45 M | 4.8 | 0 | |
| 56 | hundredHUNDRED | $0.0322722 | +0.73% | -0.33% | $20.45 M | 3.1 | 0 | |
| 57 | tltoniShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) | $89.52 | -0.31% | +4.67% | $20.16 M | 3.6 | 0 | |
| 58 | brevBrevis | $0.078 | -2.79% | -30.28% | $19.51 M | 5.5 | 0 | |
| 59 | scrtSecret | $0.057 | -0.51% | -31.69% | $19.49 M | 6.7 | 0 | |
| 60 | reusdeRe Protocol reUSDe | $1.32 | +0.09% | -0.97% | $19.00 M | 3.8 | 0 | |
| 61 | rscResearchCoin | $0.085 | -4.07% | -30.33% | $18.72 M | 4.4 | 0 | |
| 62 | ptgcThe Grays Currency | $0.046331 | -7.21% | -24.30% | $18.29 M | 2.9 | 0 | |
| 63 | faiFreysa AI | $0.02214885 | -4.46% | -26.74% | $17.60 M | 5.3 | 0 | |
| 64 | treeTree | $0.172 | -1.16% | -2.45% | $17.44 M | 3.1 | 0 | |
| 65 | reurRoyal Euro | $1.15 | -0.17% | -1.10% | $17.25 M | 2.7 | 0 | |
| 66 | bankLorenzo Protocol | $0.04 | +8.80% | +8.51% | $17.10 M | 4.1 | 0 | |
| 67 | prespcxSpaceX (Republic Pre-IPO) | $179.21 | +2.18% | -78.40% | $17.02 M | 3.3 | 0 | |
| 68 | iefaoniShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) | $97.38 | -1.85% | +0.57% | $16.61 M | 3.7 | 0 | |
| 69 | fSynFutures | $0.02374531 | +0.05% | -26.93% | $16.06 M | 5.3 | 0 | |
| 70 | $0.016 | 0.00% | -0.03% | $15.62 M | 3.3 | 0 | ||
| 71 | adsAdshares | $0.40 | -2.16% | -15.59% | $15.52 M | 4.3 | 0 | |
| 72 | magicTreasure | $0.045 | -0.09% | -29.05% | $15.08 M | 5.7 | 0 | |
| 73 | vatreniCroatian Football Federation Token | $1.49 | -0.85% | +5.01% | $14.98 M | 2.4 | 0 | |
| 74 | aggoniShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) | $101.63 | -0.12% | +1.44% | $14.40 M | 3.1 | 0 | |
| 75 | agldAdventure Gold | $0.155 | -3.19% | -33.35% | $13.58 M | 4.8 | 0 | |
| 76 | vcredVCRED | $0.997 | 0.00% | +0.09% | $12.56 M | 0.9 | 0 | |
| 77 | iauoniShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock) | $79.05 | -0.78% | -6.80% | $12.54 M | 3.7 | 0 | |
| 78 | ctrCitrea | $0.01 | -3.43% | 0.00% | $12.52 M | 5.2 | 0 | |
| 79 | itotoniShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF) | $164.65 | +0.05% | +1.92% | $12.38 M | 3.4 | 0 | |
| 80 | $0.017 | -2.13% | +114.12% | $12.31 M | 3.9 | 0 | ||
| 81 | sureinSure DeFi | $0.0345024 | 0.00% | +83.94% | $11.92 M | 3.8 | 0 | |
| 82 | veremVerified Emeralds | $4.72 | +2.02% | +36.96% | $11.80 M | 4.2 | 0 | |
| 83 | tiponiShares TIPS Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) | $111.55 | -0.04% | -0.45% | $11.18 M | 3.1 | 0 | |
| 84 | efaoniShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) | $106.47 | -0.43% | +3.37% | $11.12 M | 3.1 | 0 | |
| 85 | rbntRedbelly Network | $0.02396876 | +2.11% | -15.38% | $10.52 M | 4.7 | 0 | |
| 86 | iemgoniShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF) | $86.92 | +0.50% | +8.52% | $10.49 M | 3.3 | 0 | |
| 87 | rareSuperRare | $0.012 | -1.91% | -21.47% | $10.22 M | 5.4 | 0 | |
| 88 | fusdFreedom Dollar | $0.998 | -0.06% | -0.07% | $10.18 M | 4.7 | 0 | |
| 89 | readyReady Cards | $0.02970661 | -18.15% | -51.71% | $9.71 M | 4.4 | 0 | |
| 90 | crepeCREPE | $0.041401 | -2.08% | +17.75% | $9.67 M | 4.9 | 0 | |
| 91 | iwfoniShares Russell 1000 Growth ETF (Ondo Tokenized ETF) | $490.62 | -0.06% | -0.72% | $9.31 M | 2.6 | 0 | |
| 92 | soxxoniShares Semiconductor ETF (Ondo Tokenized) | $643.72 | +1.11% | +26.50% | $9.01 M | 3.2 | 0 | |
| 93 | ttThunderCore | $0.03622 | -3.39% | -26.46% | $8.58 M | 6.1 | 0 | |
| 94 | recallRecall | $0.033 | -2.48% | -42.19% | $8.31 M | 3.7 | 0 | |
| 95 | eemoniShares MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF) | $71.74 | +0.41% | +9.54% | $8.01 M | 3.1 | 0 | |
| 96 | crmcChrema Coin | $0.718 | +10.36% | -12.60% | $7.89 M | 2.9 | 0 | |
| 97 | tqqqonProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized) | $81.86 | -0.44% | +10.06% | $7.60 M | 3.3 | 0 | |
| 98 | treeTreehouse | $0.046 | +3.27% | -25.76% | $7.11 M | 4.2 | 0 | |
| 99 | reppoREPPO | $0.017 | -6.98% | -37.69% | $6.93 M | 4.0 | 0 | |
| 100 | redoResistance Dog | $0.069 | -0.26% | -27.00% | $6.87 M | 4.7 | 0 |
…











































![Monerium EUR emoney [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/23354/large/eur.png?1696522569)

















































